| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Тип | стандартный |
| Назначение | игровой (геймерский) |
| |
| Основные |
| Процессор | Intel Core i7 |
| Модель процессора | Intel Core i7 13700F |
| |
| Процессор |
| Описание процессора в каталоге | Core i7-13700F |
| Суммарное количество ядер | 16 |
| Количество производительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Количество потоков | 24 |
| Тактовая частота | 1 500 МГц |
| Максимальная частота | 5 200 МГц |
| Чипсет | AMD B760 |
| |
| Конструкция |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Цвет корпуса | черный |
| Прозрачное окно | Да |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Крепление к монитору | Нет |
| Панель беспроводной зарядки | Нет |
| |
| Размеры и вес |
| Ширина | 220 мм |
| Высота | 475 мм |
| Глубина | 461 мм |
| |
| Оперативная память |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 5200 МГц |
| Объём памяти | 32 ГБ |
| |
| Хранение данных |
| Конфигурация накопителя | SSD 500 Гб + SSD 2000 Гб |
| Тип накопителя | два SSD |
| Ёмкость накопителя | 2000+500 ГБ |
| Форм-фактор накопителя | два M.2 |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Нет |
| |
| Графика |
| Дискретная графика | Да |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Локальная видеопамять | 12 ГБ |
| |
| Корпус и блок питания |
| Блок питания | 750 Вт |
| |
| Интерфейсы |
| Bluetooth | Нет |
| LAN | Да 1 Gbit |
| Wi-Fi | Нет |
| USB 2.0 | Да 4 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 5 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| COM-порт (RS-232) | Нет |
| VGA (RGB) | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| DisplayPort | Да 3 |
| Thunderbolt | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
| Аудио входы (3.5 мм jack) | Да |
| Выход S/PDIF | Нет |
| PS/2 | Да |
| |
| Комплектация |
| Операционная система | без ОС |
| Комплект поставки | кабель питания, документация |
| Клавиатура | Нет |
| Мышь | Нет |
| Монитор | Нет |
| |